施工実績
創業以来、各種機械と施工現場の特徴をふまえた正確なメンテナンス・設置工事には定評があり、
お客様からは継続的にご依頼いただいています。
これまでの施工実績はお客様からいただいた信頼の証であり、当社の誇り・宝です。
常駐
現場名 | 工事件名 | 人数 |
---|---|---|
出光興産㈱ 千葉製油所 | 日常メンテ(機械) | 4人 |
ENEOS㈱ 川崎製油所浮島地区 | 日常メンテ(機械) | 6人 |
住友化学㈱ 千葉工場姉崎地区 | 日常メンテ(機械) | 1人 |
エコシステム千葉㈱ | 日常メンテ(鍛冶+機械) | 2人 |
JFEスチール㈱ 千葉地区 | 日常メンテ(機械+鍛冶) | 2人 |
東亜石油㈱ 京浜製油所 | 日常メンテ(機械) | 3人 |
三菱重工㈱ 横浜製作所 | 日常メンテ(機械+鍛冶) | 3人 |
2022年2月
現場名 | 工事件名 | 人数 |
---|---|---|
住友化学㈱ 千葉工場袖ケ浦地区 | 2021年度2CBL PC&一般回転機定検工事 | 30人 |
北陸電力㈱ 富山新港火力発電所 | 2号機タービン定期点検工事 | 14人 |
朝霞市クリーンセンター | コンベアチェーン交換工事 | 4人 |
御宿町清掃センター | 焼却炉設備補修工事 | 4人 |
千種興産㈱ 千種クリーンセンター | 焼却炉設備補修工事 | 4人 |
2022年1月
現場名 | 工事件名 | 人数 |
---|---|---|
川崎天然ガス発電㈱ | 純水装置点検工事 | 10人 |
㈱ナリコークリーンセンター | 下期定修工事 | 4人 |
出光興産㈱ 千葉製油所 | 回転機点検工事 | 5人 |
目黒清掃工場 | 煙突建て替え工事 | 2人 |
花見川終末処理場 | ブロワー点検工事 | 3人 |
住友化学㈱ 千葉工場袖ケ浦地区 | 配管工事 | 6人 |
2021年
現場名 | 工事件名 | 人数 |
---|---|---|
㈱JERA 姉ヶ崎火力発電所 | 発電機設備建設工事 | 10人 |
㈱JERA 姉ヶ崎火力発電所 | 用水・排水設備建設工事 | 36人 |
㈱JERA 姉ヶ崎火力発電所 | 所内ボイラー建設工事 | 15人 |
しらさぎクリーンセンター | 焼却炉設備補修工事 | 10人 |
㈱JERA 千葉火力発電所 | 1-3軸定期点検工事 | 8人 |
三井化学㈱ 市原工場 | 3EPT定修工事 | 10人 |
旭化成㈱ 千葉工場 | 2021年度CZ-1プラント定修工事 | 5人 |
東日本旅客鉄道㈱ 川崎火力発電所 | タービン補機点検工事 | 8人 |
2022年3月
現場名 | 工事件名 | 人数 |
---|---|---|
旭化成㈱ 川崎製造所 | 2021年度BRプラント定修工事 | 30人 |
㈱JERA 川崎火力発電所 | 2-1軸定期点検工事 | 8人 |
㈱JERA 五井火力発電所 | 発電設備建設工事 | 5人 |
ENEOS㈱ 川崎製油所浮島地区 | 2022年200号地定修工事 | 26人 |
昭和電工㈱ 川崎事業所 KPプラント | KP-4号スチームタービン分解点検工事 | 4人 |
コスモ石油㈱ 千葉製油所 | 3EG TA1次回転機工事 | 8人 |
館山市清掃センター | 基幹的設備改良工事 | 3人 |